Planificación de asignaturas

Planificación de los grupos: SR.T.1; SR.S.2; SR.L.5; SR.TG.5

También puedes verlo en otros formatos:

Las horas marcadas en rojo son excepciones al horario normal de la asignatura.

Planificación de la asignatura SR.T.1 (grupo 1 de teoría de Software para Robots)

  1. Martes, 18/09/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (1.5)
  2. Martes, 25/09/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (3)
  3. Martes, 09/10/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (4.5)
  4. Martes, 16/10/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (6)
  5. Martes, 30/10/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (7.5)
  6. Martes, 06/11/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (9)
  7. Martes, 20/11/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (10.5)
  8. Martes, 27/11/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (12)
  9. Martes, 11/12/2018, 14.30-16.00, A-S-01, (13.5)

Planificación de la asignatura SR.S.2 (grupo 2 de seminario de Software para Robots)

  1. Martes, 02/10/2018, 13.00-14.30, A-B-01, (1.5)
  2. Martes, 23/10/2018, 13.00-14.30, A-B-01, (3)
  3. Martes, 13/11/2018, 13.00-14.30, A-B-01, (4.5)
  4. Martes, 04/12/2018, 13.00-14.30, A-B-01, (6)

Planificación de la asignatura SR.L.5 (grupo 5 de laboratorio de Software para Robots)

  1. Martes, 18/09/2018, 11.00-13.30, L-01, (2.5)
  2. Martes, 25/09/2018, 11.00-13.30, L-01, (5)
  3. Martes, 02/10/2018, 11.00-13.30, L-01, (7.5)
  4. Martes, 09/10/2018, 11.00-13.30, L-01, (10)
  5. Martes, 16/10/2018, 11.00-13.30, L-01, (12.5)
  6. Martes, 23/10/2018, 11.00-13.30, L-01, (15)
  7. Martes, 30/10/2018, 11.00-13.30, L-01, (17.5)
  8. Martes, 06/11/2018, 11.00-13.30, L-01, (20)
  9. Martes, 13/11/2018, 11.00-13.30, L-01, (22.5)
  10. Martes, 20/11/2018, 11.00-13.30, L-01, (25)
  11. Martes, 27/11/2018, 11.00-13.30, L-01, (27.5)
  12. Martes, 04/12/2018, 11.00-13.30, L-01, (30)
  13. Martes, 11/12/2018, 11.00-13.30, L-01, (32.5)

Planificación de la asignatura SR.TG.5 (grupo 5 de tutoría grupal de Software para Robots)

  1. Martes, 11/12/2018, 13.30-15.30, L-S-02, (2)