Planificación de asignaturas

Planificación de los grupos: ED.T.2; ED.S.2; ED.L.6; ED.TG.6; DS.T.2; DS.S.4; DS.L.8; DS.TG.8

También puedes verlo en otros formatos:

Las horas marcadas en rojo son excepciones al horario normal de la asignatura.

Planificación de la asignatura ED.T.2 (grupo 2 de teoría de Estructuras de Datos)

  1. Martes, 18/09/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (2)
  2. Martes, 25/09/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (4)
  3. Martes, 02/10/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (6)
  4. Martes, 09/10/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (8)
  5. Martes, 16/10/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (10)
  6. Martes, 23/10/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (12)
  7. Martes, 30/10/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (14)
  8. Martes, 06/11/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (16)
  9. Martes, 13/11/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (18)
  10. Martes, 20/11/2018, 15.00-17.00, A-2-02, (20)
  11. Martes, 27/11/2018, 15.00-16.00, A-2-02, (21)

Planificación de la asignatura ED.S.2 (grupo 2 de seminario de Estructuras de Datos)

  1. Viernes, 05/10/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (1)
  2. Viernes, 26/10/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (2)
  3. Viernes, 09/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (3)
  4. Viernes, 23/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (4)
  5. Viernes, 07/12/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (5)

Planificación de la asignatura ED.L.6 (grupo 6 de laboratorio de Estructuras de Datos)

  1. Martes, 18/09/2018, 18.00-20.00, L-11, (2)
  2. Martes, 25/09/2018, 18.00-20.00, L-11, (4)
  3. Martes, 02/10/2018, 18.00-20.00, L-11, (6)
  4. Martes, 09/10/2018, 18.00-20.00, L-11, (8)
  5. Martes, 16/10/2018, 18.00-20.00, L-11, (10)
  6. Martes, 23/10/2018, 18.00-20.00, L-11, (12)
  7. Martes, 30/10/2018, 18.00-20.00, L-11, (14)
  8. Martes, 06/11/2018, 18.00-20.00, L-11, (16)
  9. Martes, 13/11/2018, 18.00-20.00, L-11, (18)
  10. Martes, 20/11/2018, 18.00-20.00, L-11, (20)
  11. Martes, 27/11/2018, 18.00-20.00, L-11, (22)
  12. Martes, 04/12/2018, 18.00-20.00, L-11, (24)
  13. Martes, 11/12/2018, 18.00-20.00, L-11, (26)

Planificación de la asignatura ED.TG.6 (grupo 6 de tutoría grupal de Estructuras de Datos)

  1. Viernes, 26/10/2018, 20.00-21.00, L-11 , (1)
  2. Martes, 27/11/2018, 20.00-21.00, L-11 , (2)

Planificación de la asignatura DS.T.2 (grupo 2 de teoría de Diseño del Software)

  1. Martes, 18/09/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (2)
  2. Martes, 25/09/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (4)
  3. Martes, 02/10/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (6)
  4. Martes, 09/10/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (8)
  5. Martes, 16/10/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (10)
  6. Martes, 23/10/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (12)
  7. Martes, 30/10/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (14)
  8. Martes, 06/11/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (16)
  9. Martes, 13/11/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (18)
  10. Martes, 20/11/2018, 11.00-13.00, A-S-01, (20)
  11. Martes, 27/11/2018, 11.00-12.00, A-S-01, (21)

Planificación de la asignatura DS.S.4 (grupo 4 de seminario de Diseño del Software)

  1. Viernes, 05/10/2018, 12.00-13.00, A-B-02, (1)
  2. Viernes, 26/10/2018, 12.00-13.00, A-B-02, (2)
  3. Viernes, 09/11/2018, 12.00-13.00, A-B-02, (3)
  4. Viernes, 23/11/2018, 12.00-13.00, A-B-02, (4)
  5. Viernes, 07/12/2018, 12.00-13.00, A-B-02, (5)

Planificación de la asignatura DS.L.8 (grupo 8 de laboratorio de Diseño del Software)

  1. Lunes, 17/09/2018, 11.00-13.00, L-05, (2)
  2. Lunes, 24/09/2018, 11.00-13.00, L-05, (4)
  3. Lunes, 01/10/2018, 11.00-13.00, L-05, (6)
  4. Lunes, 08/10/2018, 11.00-13.00, L-05, (8)
  5. Lunes, 15/10/2018, 11.00-13.00, L-05, (10)
  6. Lunes, 22/10/2018, 11.00-13.00, L-05, (12)
  7. Lunes, 29/10/2018, 11.00-13.00, L-05, (14)
  8. Lunes, 05/11/2018, 11.00-13.00, L-05, (16)
  9. Lunes, 12/11/2018, 11.00-13.00, L-05, (18)
  10. Lunes, 19/11/2018, 11.00-13.00, L-05, (20)
  11. Lunes, 03/12/2018, 11.00-13.00, L-05, (22)
  12. Lunes, 10/12/2018, 11.00-13.00, L-05, (24)

Planificación de la asignatura DS.TG.8 (grupo 8 de tutoría grupal de Diseño del Software)

  1. Lunes, 22/10/2018, 13.00-14.00, L-05 , (1)
  2. Miércoles, 28/11/2018, 14.00-15.00, L-05 , (2)