Planificación de asignaturas

Planificación de los grupos: AC.T.1; AC.S.2; AC.L.1; AC.TG.1; ED.T.1; ED.S.2; ED.L.1; ED.TG.1

También puedes verlo en otros formatos:

Las horas marcadas en rojo son excepciones al horario normal de la asignatura.

Planificación de la asignatura AC.T.1 (grupo 1 de teoría de Arquitectura de Computadores)

  1. Lunes, 17/09/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (2)
  2. Lunes, 24/09/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (4)
  3. Lunes, 01/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (6)
  4. Lunes, 08/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (8)
  5. Lunes, 15/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (10)
  6. Lunes, 22/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (12)
  7. Lunes, 29/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (14)
  8. Lunes, 05/11/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (16)
  9. Lunes, 12/11/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (18)
  10. Lunes, 19/11/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (20)
  11. Lunes, 03/12/2018, 18.00-19.00, A-2-01, (21)

Planificación de la asignatura AC.S.2 (grupo 2 de seminario de Arquitectura de Computadores)

  1. Viernes, 14/09/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (1)
  2. Viernes, 28/09/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (2)
  3. Viernes, 19/10/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (3)
  4. Viernes, 02/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (4)
  5. Viernes, 16/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (5)
  6. Viernes, 30/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (6)
  7. Viernes, 14/12/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (7)

Planificación de la asignatura AC.L.1 (grupo 1 de laboratorio de Arquitectura de Computadores)

  1. Miércoles, 19/09/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (2)
  2. Miércoles, 26/09/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (4)
  3. Miércoles, 03/10/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (6)
  4. Miércoles, 10/10/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (8)
  5. Miércoles, 17/10/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (10)
  6. Miércoles, 24/10/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (12)
  7. Miércoles, 31/10/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (14)
  8. Miércoles, 07/11/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (16)
  9. Miércoles, 14/11/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (18)
  10. Miércoles, 21/11/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (20)
  11. Miércoles, 28/11/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (22)
  12. Miércoles, 05/12/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (24)
  13. Miércoles, 12/12/2018, 15.00-17.00, L-S-01, (26)

Planificación de la asignatura AC.TG.1 (grupo 1 de tutoría grupal de Arquitectura de Computadores)

  1. Miércoles, 19/09/2018, 14.00-15.00, L-S-01 , (1)
  2. Miércoles, 21/11/2018, 20.00-21.00, L-S-01 , (2)

Planificación de la asignatura ED.T.1 (grupo 1 de teoría de Estructuras de Datos)

  1. Martes, 18/09/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (2)
  2. Martes, 25/09/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (4)
  3. Martes, 02/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (6)
  4. Martes, 09/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (8)
  5. Martes, 16/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (10)
  6. Martes, 23/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (12)
  7. Martes, 30/10/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (14)
  8. Martes, 06/11/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (16)
  9. Martes, 13/11/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (18)
  10. Martes, 20/11/2018, 18.00-20.00, A-2-01, (20)
  11. Martes, 27/11/2018, 18.00-19.00, A-2-01, (21)

Planificación de la asignatura ED.S.2 (grupo 2 de seminario de Estructuras de Datos)

  1. Viernes, 05/10/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (1)
  2. Viernes, 26/10/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (2)
  3. Viernes, 09/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (3)
  4. Viernes, 23/11/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (4)
  5. Viernes, 07/12/2018, 18.00-19.00, A-2-02, (5)

Planificación de la asignatura ED.L.1 (grupo 1 de laboratorio de Estructuras de Datos)

  1. Viernes, 14/09/2018, 15.00-17.00, L-11, (2)
  2. Viernes, 28/09/2018, 15.00-17.00, L-11, (4)
  3. Viernes, 05/10/2018, 15.00-17.00, L-11, (6)
  4. Viernes, 19/10/2018, 15.00-17.00, L-11, (8)
  5. Viernes, 26/10/2018, 15.00-17.00, L-11, (10)
  6. Viernes, 02/11/2018, 15.00-17.00, L-11, (12)
  7. Viernes, 09/11/2018, 15.00-17.00, L-11, (14)
  8. Viernes, 16/11/2018, 15.00-17.00, L-11, (16)
  9. Viernes, 23/11/2018, 15.00-17.00, L-11, (18)
  10. Viernes, 30/11/2018, 15.00-17.00, L-11, (20)
  11. Viernes, 07/12/2018, 15.00-17.00, L-11, (22)
  12. Viernes, 14/12/2018, 15.00-17.00, L-11, (24)

Planificación de la asignatura ED.TG.1 (grupo 1 de tutoría grupal de Estructuras de Datos)

  1. Lunes, 15/10/2018, 20.00-21.00, L-11 , (1)
  2. Lunes, 19/11/2018, 20.00-21.00, L-11 , (2)